Statistische Daten nach Berufsständen per 31.12.2024
| Österreichische Apothekerkammer | 7.049 |
|---|---|
| Österreichische Ärztekammer | 42.385 |
| Österreichische Notariatskammer | 1.203 |
| Österreichische Patentanwaltskammer | 90 |
| Österreichischer Rechtsanwaltskammertag | 9.339 |
| Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftstreuhänder:innen | 12.259 |
| Österreichische Tierärztekammer | 4.216 |
| Österreichische Zahnärztekammer | 5.501 |
| Bundeskammer der Ziviltechniker:innen | 7.767 |
| 89.809 |
